Seite [zurück]
Magazin für Tradition, Mythos und Kultur
  Seite [vor]
     
   
 
  unabhängige Vereinspage über die Profimannschaft des VfB Stuttgart 1893 e.V.       10. Jahrgang

 
 
 


 
    
Ewige Bundesligatabelle 1963 - heute
Platz Team Saisons Spiele Gew Un Ver Tore:Gegentore Punkte
1. Bayern München 45 1534 865 362 307 3254:1781 2957
2. Werder Bremen 46 1560 688 383 489 2688:2175 2447
3. Hamburger SV 47 1594 667 431 496 2636:2215 2432
4. VfB Stuttgart 45 1526 653 377 496 2600:2165 2336
5. Borussia Dortmund 43 1458 602 388 468 2478:2152 2194
6. Bor. Mönchengladbach 42 1432 569 387 476 2478:2121 2094
7. 1. FC Köln 41 1390 572 350 468 2373:2033 2066
8. 1. FC Kaiserslautern 42 1424 558 354 512 2276:2239 2028
9. Schalke 04 42 1424 550 365 509 2083:2061 2015
10. Eintracht Frankfurt 42 1424 529 361 534 2296:2218 1946
11. Bayer Leverkusen 31 1058 431 306 321 1752:1432 1599
12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 1374
13. Hertha BSC Berlin 29 978 365 246 367 1428:1495 1341
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 1147
15. 1. FC Nürnberg 28 948 300 240 408 1241:1515 1140
16. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 953
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 920
18. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 884
19. Eintr. Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 878
20. Hannover 96 22 744 221 194 329 1043:1280 857
21. VfL Wolfsburg 13 442 169 109 164 676:654 616
22. Arminia Bielefeld 16 544 153 139 252 645:883 598
23. KFC Uerdingen 14 476 138 129 209 644:844 543
24. FC Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 479
25. SC Freiburg 11 374 113 91 170 472:605 430
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 285
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 282
28. Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346:483 262
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261:417 225
30. Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 211
31. FSV Mainz 05 4 136 41 39 56 166:201 162
32. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 157
33. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 150
34. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 144
35. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 144
36. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 139
37. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 102
38. 1899 Hoffenheim 2 68 26 19 23 107:91 97
39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 93
40. FC Homburg 3 102 21 27 54 103:200 90
41. SpVg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 79
42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 77
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 54
44. Tennis Bor. Berlin 2 68 11 16 41 85:174 49
45. SSV Ulm 1 34 9 8 17 36:62 35
46. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 33
47. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52 30
48. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 21
49. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 20
50. Tasmania Berlin 1 34 2 4 28 15:108 10
Für einen Sieg wurden drei Punkte vergeben.
In der Saison 1971/72 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld nur für den Gegner gewertet.
In der Spielzeit 1993/94 wurden Dynamo Dresden am Saisonende vier Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt am Saisonende zwei Punkte abgezogen.
In der Spielzeit 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
 
Stand: 09.05.2010

     
   
     
   
     
   
     Unterstützt wird HefleswetzKick von:  
     
 
     
 
 
   
 
 
Aktuelles ........................................... [weiter]   Statistik ...................................... [weiter]
Nachrichten Ergebnisse, Tabellen, ..     Zahlen, Daten Fakten, ...  
Teams ............................................... [weiter]   Stadion ....................................... [weiter]
Fotos, Berichte, Geschichte, ...     Geschichte, Ereignisse, ...  
Personen .......................................... [weiter]   Fanzone ...................................... [weiter]
Datenbanken, Fotos, Geschichten, ...     alles für den VfB Stuttgart Fan  
Chronik ............................................. [weiter]   Download ................................... [weiter]
Zeitgeschichte, Dokumente, ...     für zu Hause  
 
 
  HefleswetzKick | Michael Holzschuh | Weilbachweg 9 | 82541 Münsing | Telefon: 08177-997267 | E-Mail | Internet |
Inhaltlicher Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Michael Holzschuh (Anschrift wie nebenstehend)